DÉMARCHES
Carte d’identité

Les cartes d’identité sont délivrées par la mairie de GAILLAC
Adresse : 70 PLACE D’HAUTPOUL – 81600, GAILLAC
Téléphone : 05.63.81.20.20
Mél : identite@ville-gaillac.fr
Horaires d’ouvertures
Le service Identité de la ville de Gaillac reçoit les dossiers de demande de cartes d’identité et de passeports sur RDV uniquement.
Lundi 14h à 16h30
Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi 9h à 11h / 14h à 16h30
Samedi 9h à 11h
Sur réception d’une alerte par SMS, Le retrait des cartes d’identités & passeports peut se faire SANS RDV du mardi au vendredi et le lundi après midi et samedi matin.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation